Řezné nože a porovnání výkonu pařezových fréz FSI
- Úvod
- Lesní hospodářství
- Pařezové frézy
- Technologie frézování

Všechny pařezové frézy fsi jsou standardně osazeny patentovanými řeznými noži s wolframo-karbidovými hroty.
Tyto řezné nože zajišťují maximální životnost při frézování spolu s možností 3-násobného otočení.
Pro dosažení maximálního výkonu při frézování spolu s dlouhou životností nožů jsou řezné nože umístěny na řezném kotouči v různých pozicích.
Model frézy | Počet nožů | Ø nože | Objednací číslo | ![]() |
B20 | 8 | 20,5 mm | 12050000 | |
B22 | 8 | 20,5 mm | 12050000 | |
B28 | 16 | 20,5 mm | 12050000 | |
D30 | 16 | 24,5 mm | 12450000 | |
D30 TRACK | 16 | 24,5 mm | 12450000 | |
D42 4WD | 20 | 24,5 mm | 12450000 | |
D74 4WD REMOTE | 28 | 28,5 mm | 12850000 | |
H20 / H20S | 12 | 20,5 mm | 12050000 | |
H40 / H40S | 16 | 24,5 mm | 12450000 | |
H52 | 20 | 24,5 mm | 12450000 | |
H65 | 28 | 28,5 mm | 12850000 | |
T25 | 18 | 20,5 mm | 12050000 | |
T27 | 16 | 24,5 mm | 12450000 | |
T65 | 28 | 28,5 mm | 12850000 |
![]() |
![]() |
![]() |
Porovnání výkonu pařezových fréz FSI
V tabulce je uvedena přibližná doba pro odstranění pařezu frézováním (15 cm nad povrch, 15 cm pod povrch).
Níže uvedené hodnoty byly stanoveny na základě zkušeností koncových uživatelů a jsou pouze orientační.
V daném konkrétním případě vždy také záleží na dřevním materiálu, typu půdy, stavu nožů, výkonu základního stroje (H,HS,T), zkušenosti obsluhy apod.
Model | Ø 400 mm | Ø 650 mm | Ø 1000 mm |
B20 | 12 min | 25 min | 90 min |
B22 | 10 min | 20 min | 80 min |
B28 | 8 min | 15 min | 45 min |
D30 | 6 min | 12 min | 35 min |
D42 4WD | 4 min | 8 min | 20 min |
D74 4WD REMOTE | 3 min | 6 min | 15 min |
H20 / H20S | 25 min | 30 min | 100 min |
H40 / H40S | 12 min | 25 min | 75 min |
H52 | 7 min | 18 min | 45 min |
H65 | 3 min | 6 min | 15 min |
T25 | 8 min | 15 min | 50 min |
T27 | 6 min | 12 min | 35 min |
T65 | 3 min | 6 min | 15 min |
AGROCAR s.r.o.
Pod Šenkem 2046, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika 49°33'27.0"N 18°11'52.3"E
+420 777 881 116
+420 556 802 752
800 990 600