Čisticí vysokotlaké stroje STIHL
- Úvod
- Údržba ploch a komunikací
- Čištění menších prostranství
- Čisticí vysokotlaké stroje STIHL

Vysokotlaké čističe efektivně odstraní nečistotu spojením vody a vysokého tlaku a vysavače suchých a mokrých nečistot spolknou všechno, co se jim dostane před sací hubici. S bohatým zvláštním příslušenstvím a v kvalitě firmy STIHL.
Kompletní informace naleznete v přiloženém pdf dokumentu níže.
![]() |
Čisticí vysokotlaké stroje |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Příkon | Hmotnost | Pracovní tlak | Max. průtok vody | Cena s DPH | |
RE 80 | 1,7 kW | 7,00 kg | 90 bar | 430 l/hod. | 3 700 Kč | |
RE 80 X | 1,7 kW | 7,00 kg | 90 bar | 430 l/hod. | 3 480 Kč | |
RE 90 | 1,8 kW | 9,80 kg | 100 bar | 350 l/hod. | 4 980 Kč | |
RE 110 | 1,7 kW | 17,6 kg | 110 bar | 440 l/hod. | 8 080 Kč | |
RE 100 PLUS | 1,9 kW | 9,0 kg | 110 bar | 450 l/hod. | 6 370 Kč | |
RE 110 PLUS | 1,7 kW | 20,3 kg | 110 bar | 430 l/hod. | 8 730 Kč | |
RE 120 | 2,1 kW | 20,0 kg | 125 bar | 500 l/hod. | 10 330 Kč | |
RE 130 PLUS | 2,3 kW | 20,0 kg | 135 bar | 500 l/hod. | 13 110 Kč | |
RE 140 PLUS | 2,5 kW | 22,7 kg | 145 bar | 510 l/hod. | 13 330 Kč | |
RE 150 | 2,9 kW | 30,0 kg | 140 bar | 540 l/hod. | 17 820 Kč | |
RE 150 PLUS | 2,9 kW | 31,0 kg | 140 bar | 540 l/hod. | 16 780 Kč | |
RE 170 PLUS | 3,3 kW | 31,0 kg | 150 bar | 648 l/hod. | 18 610 Kč | |
RE 282 PLUS | 3,9 kW | 42,0 kg | 160 bar | 760 l/hod. | 40 990 Kč | |
Pro vysokotlaké čističe od STIHLu je odstranění i vytrvalé nečistoty záležitostí pár chvil. Robustní technika a komfortní výbava dělá z čistění téměř zábavu. V průmyslovém podniku nebo okolo domu: od příručního kompaktního přístroje až po mimořádně silný profesionální model má STIHL pro jakékoli použití to správné nářadí. A v rozsáhlém programu speciálního příslušenství STIHL naleznete inteligentní řešení i pro neobvyklé čistící úkoly. |
AGROCAR s.r.o.
Pod Šenkem 2046, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika 49°33'27.0"N 18°11'52.3"E
+420 777 881 116
+420 556 802 752
800 990 600